【2024年5月】サンローラン バッグ値上げまとめ|価格改定前後の定価一覧
2024.05.16
2024年5月14日(火)にサンローランが値上げしました。
対象商品は、全カテゴリーから一部除くほぼすべてです。
改定前に問い合わせたところ平均値上げ率は6~7%ということでした。
今回は主にバッグのカテゴリーで各モデルの新旧定価と値上げ額や値上げ率をまとめました。
※税込み価格表記です
ライン別の平均値上げ率ランキングTOP10
サンローラン公式サイトでバッグの検索をすると画像のようなライン展開となっております。
上記のカテゴリーに記載のない他ラインも含めて値上げ率が高かったラインを調査しました。
新作バッグのジェイミー4.3シリーズが最も値上げしておりまして、スモール、マキシバッグともに+18%弱の値上げでした。
次いでサックドジュールも平均値上げ率が10%以上となり、この2シリーズが大きな値上げになりました。
対して、ルルやヴォルテールは値上げがほぼない状態で据え置きとなりました。
ジェイミー:値上げ率10%以上のモデル
ジェイミー 4.3 スモールバッグ(ラムスキン)
390,500円 → 459,800円
+69,300円 約 17.75%
ジェイミー 4.3 マキシバッグ(ラムスキン)
537,900円 → 632,500円
+94,600円 約 17.59%
ジェイミー 4.3 マキシバッグ(スエード)
577,500円 → 676,500円
+99,000円 約 17.14%
ル・サンカセット(LE5À7):値上げ率10%以上のモデル
ル・サンカセットとはフランス語で“午後5時から7時”を意味し、その命名は仕事終わりの女性がリラックスできる時間、夜の予定に向けて準備をする時間でもあります。
LE 5 À 7 ミニ(ラフィア)
218,900円 → 242,000円
+23,100円 約 10.55%
LE 5 À 7 ミニ(スムースレザー)
218,900円 → 242,000円
+23,100円 約 10.55%
ケイト:値上げ率10%以上のモデル
ケイト クラッチ(グレインドプードルレザー)
163,900円 → 181,500円
+17,600円 約 10.73%
ケイト クラッチ(ラムスキン/キルティング)
176,000円 → 196,900円
+20,900円 約 11.87%
ケイト タッセル クラッチ(ブラッシュレザー)
198,000円 → 225,500円
+27,500円 約 13.88%
ケイト スモール(グレインドプードルレザー)
255,200円 → 286,000円
+30,800円 約 12.06%
260,700円 → 291,500円
+30,800円 約 11.81%
ケイト スモール(シャイニーグレインレザー)
269,500円 → 299,200円
+29,700円 約 11.02%
ケイト スモール(メタリックレザー)
269,500円 → 299,200円
+29,700円 約 11.02%
ケイト スモール リバーシブル(スエード)
286,000円 → 319,000円
+33,000円 約 11.53%
ケイト ミディアム リバーシブル(スエード)
317,900円 → 349,800円
+31,900円 約 10.03%
ケイト 99 タッセル(スエード)
269,500円 → 299,200円
+29,700円 約 11.02%
ケイト 99 タッセル(ラフィア)
269,500円 → 299,200円
+29,700円 約 11.02%
ケイト 99 タッセル(キルティングナッパレザー)
269,500円 → 299,200円
+29,700円 約 11.02%
ルー:値上げ率10%以上のモデル
ルー ミニバッグ(キルティングレザー)
203,500円 → 225,500円
+22,000円 約 10.81%
マンハッタン:値上げ率10%以上のモデル
マンハッタン クラッチ(ボックスレザー)
231,000円 → 258,500円
+27,500円 約 11.90%
ニキ:値上げ率10%以上のモデル
ニキ ラージ(ヴィンテージレザー)
451,000円 → 506,000円
+55,000円 約 12.19%
サックドジュール:値上げ率10%以上のモデル
サックドジュール ナノ(スムースレザー)
306,900円 → 352,000円
+45,100円 約 14.70%
サックドジュール ナノ(グレインレザー)
306,900円 → 352,000円
+45,100円 約 14.70%
サックドジュールスモール ダッフル(シャイニーレザー)
407,000円 → 451,000円
+44,000円 約 10.81%
サンセット:値上げ率10%以上のモデル
サンセット チェーンウォレット(スムースレザー)
269,500円 → 302,500円
+33,000円 約 12.24%
サンセット チェーンウォレット(コーテッドバークレザー)
269,500円 → 302,500円
+33,000円 約 12.24%
モデル別の値上げ一覧(その他)
以下、その他のお品物も含む改定結果となります。
ジェイミー(平均値上げ率:約+13.42%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
ジェイミー 4.3 ミニチェーンバッグ (ラムスキン) 766754AAB329207 766754AAB321000 | ¥335,500- | ¥341,000- | 約+1.64% |
ジェイミー 4.3 スモールバッグ (ラムスキン) 763475AAB329207 763475AAB323212 763475AAB322186 763475AAB321000 | ¥390,500- | ¥459,800- | 約+17.74% |
ジェイミー 4.3 ポーチ (ラムスキン) 781666AAB321000 | ¥459,800- | ¥459,800- | 約±0% |
ジェイミー 4.3 マキシバッグ (ラムスキン) 742431AAB323212 742431AAB322186 742431AAB326592 742431AAB321000 | ¥537,900- | ¥632,500- | 約+17.58% |
ジェイミー 4.3 マキシバッグ (スエード) 7424311U8P72102 | ¥577,500- | ¥676,500- | 約+17.14% |
カリプソ(平均値上げ率:約+2.41%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
カリプソ スモール (パテントレザー) 734153AHG071000 | ¥365,200- | ¥368,500- | 約+0.90% |
カリプソ スモール (キルティングオーガンザ /ラムスキン) 734153FABJ19288 | ¥365,200- | ¥368,500- | 約+0.90% |
カリプソ スモール (ラムスキン) 734153AACQO1000 734153AACQO3212 734153AACQO9227 734153AACQO6268 | ¥376,200- | ¥387,200- | 約+2.92% |
カリプソ スモール (グレインラムスキン) 734153AACYT1000 | ¥376,200- | ¥387,200- | 約+2.92% |
カリプソ スモール (スエード) 7341531U8NW2659 | ¥376,200- | ¥387,200- | 約+2.92% |
カリプソ ラージ (グレインラムスキン) 777399AACYT1000 777399AACYT3212 777399AACYT9207 | ¥456,500- | ¥467,500- | 約+2.41% |
ル・サンカセット LE 5 À 7(平均値上げ率:約+6.36%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
LE 5 À 7 ミニ (ラフィア) 742680GAABN2080 | ¥218,900- | ¥242,000- | 約+10.55% |
LE 5 À 7 ミニ (スムースレザー) 7103182R20W1000 7103182R20W2721 7103182R20W2738 7103182R20W9207 | ¥218,900- | ¥242,000- | 約+10.55% |
LE 5 À 7 ミディアムトート (ラフィアクロシェ) 778827GAAEN1000 | ¥225,500- | ¥247,500- | 約+9.76% |
LE 5 À 7 (キャンバス/レザー) 657228FAAVH9093 | ¥286,000- | ¥302,500- | 約+5.77% |
LE 5 À 7 (スムースレザー) 6572282R20W1000 6572282R20W1112 6572282R20W2826 6572282R20W9141 6572282R20W9207 6572282R20W3045 6572282R20W2738 | ¥302,500- | ¥319,000- | 約+5.45% |
LE 5 À 7ホーボーバッグ (パテントレザー) 657228B870W6413 | ¥317,900- | ¥335,500- | 約+5.54% |
LE 5 À 7(パッド入り) 763419AACX71000 763419AACX72320 | ¥313,500- | ¥335,500- | 約+7.02% |
LE 5 À 7 (ベジタルタンニンレザー) 657228BWR6W2725 | ¥335,000- | ¥349,800- | 約+4.42% |
LE 5 À 7 (クロコダイルエンボス シャイニーレザー) 657228DZESW1062 | ¥335,000- | ¥349,800- | 約+4.42% |
LE 5 À 7 ソフト スモール (グレインレザー) 713938AAAUQ1000 713938AAAUQ1722 713938AAAUQ2536 713938AAAUQ3212 713938AAAUQ6475 713938AAAUQ9207 | ¥335,000- | ¥349,800- | 約+4.42% |
LE 5 À 7 ソフトスモール (スエード) 7139381U80W2102 | ¥352,000- | ¥368,500- | 約+4.69% |
LE 5 À 7 ソフト スモール (キャンバス/スムースレザー) 727709FABE69062 | ¥317,900- | ¥335,500- | 約+5.54% |
LE 5 À 7 スモール ソフト (パイソン) 727709EAAWB1000 | ¥577,500- | ¥577,500- | 約±0% |
LE 5 À 7 スモール ソフト (パデットラムスキン) 763480AACX71000 | ¥352,000- | ¥368,500- | 約+4.69% |
LE 5 À 7 ソフト ラージ (スムースレザー) 753837AAAUQ1000 753837AAAUQ1722 753837AAAUQ3212 753837AAAUQ9207 | ¥390,500- | ¥420,200- | 約+7.61% |
LE 5 À 7 ソフトラージ (スエード) 7538371U80W2326 | ¥409,200- | ¥429,000- | 約+4.84% |
LE 5 À 7 BEA (ソフトディアスキン) 763435AACTP1000 763435AACTP3212 | ¥456,500- | ¥484,000- | 約+6.02% |
LE 5 À 7 BEA (グレインレザー) 763435AADDG9275 | ¥456,500- | ¥484,000- | 約+6.02% |
カレッジ(平均値上げ率:約+7.17%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
カレッジ ミニチェーンバッグ (シャイニークラックルレザー) 779430DZH071000 | ¥253,000- | ¥253,000- | 約±0% |
カレッジ ミディアム (キルティングレザー) 600279BRM079207 600279BRM071000 600279BRM073212 600279BRM072721 600279BRM041000 | ¥335,500- | ¥363,000- | 約+8.20% |
カレッジ ミディアム (キルティングレザー) 600279BRM081000 | ¥346,500- | ¥368,500- | 約+6.35% |
カレッジ ミディアム (キルティングスエード) 6002791U8072358 6002791U8072638 | ¥346,500- | ¥376,200- | 約+8.57% |
エンヴェロップ(平均値上げ率:約+4.10%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
エンヴェロップ スモール (グレインドプードル キルティングレザー) 600195BOW911000 600195BOW912721 600195BOW919207 600195BOW921000 | ¥341,000- | ¥357,500- | 約+4.84% |
エンヴェロップ スモール (グレインドプードル キルティングレザー) 600195BOW981000 | ¥363,000- | ¥363,000- | 約±0% |
エンヴェロップ スモール (マトラッセ/ラムスキン) 600195AACT72760 | ¥387,200- | ¥396,000- | 約+2.27% |
エンヴェロップ ミディアム (グレインドプードル キルティングレザー) 600185BOW911000 600185BOW912721 600185BOW919207 600185BOW971112 600185BOW921000 | ¥385,000- | ¥401,500- | 約+4.29% |
エンヴェロップ ミディアム (グレインドプードル キルティングレザー) 600185BOW981000 | ¥396,000- | ¥401,500- | 約+1.39% |
エンヴェロップ ミディアム (マトラッセ/ラムスキン) 600185AACT71000 600185AACT72760 600185AACT79207 | ¥415,800- | ¥438,900- | 約+5.56% |
ギャビー(平均値上げ率:約+5.07%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
ギャビー フォンホルダー (レザー/キルティング) 7425791EL071000 | ¥159,500- | ¥165,000- | 約+3.45% |
ギャビー チェーンフォンホルダー (ラムスキン/キルティング) 7540511EL073212 7540511EL079207 | ¥159,500- | ¥165,000- | 約+3.45% |
ギャビー チェーンフォンホルダー (パテントレザー/キルティング) 7540510UFU71000 | ¥181,500- | ¥187,000- | 約+3.03% |
ギャビー チェーンフォンホルダー (スエード/キルティング) 7540511U8172638 | ¥185,900- | ¥192,500- | 約+3.55% |
ギャビー チェーンポーチ (ラムスキン/キルティング) 7336671EL071000 7336671EL079207 7336671EL072760 7336671EL073212 | ¥170,500- | ¥187,000- | 約+9.68% |
ギャビー ジップポーチ (キルティング/スエード) 7336671U8072638 | ¥203,500- | ¥218,900- | 約+7.57% |
ギャビー ジップポーチ (ラフィア/ ベジタブルタンニンレザー) 774293GAAEE2080 | ¥203,500- | ¥218,900- | 約+7.57% |
ギャビー カメラバッグ (キャンバス) 786881FAC7T9856 | ¥165,000- | ¥165,000- | 約±0% |
ギャビー バニティケース (ラムスキン/キルティング) 7531711EL071000 | ¥181,500- | ¥187,000- | 約+3.03% |
ギャビー バニティバッグ (ラムスキン) 7667311EL071000 | ¥280,500- | ¥297,000- | 約+5.88% |
ギャビー ミニ (ラムスキン/キルティング) 6855741EL071000 | ¥310,200- | ¥324,500- | 約+4.61% |
ギャビー バケットバッグ (ラムスキン) 7639611EL071000 | ¥313,500- | ¥313,500- | 約±0% |
ギャビー サッチェル (ラムスキンキルティング) 6688631EL071000 | ¥401,500- | ¥418,000- | 約+4.11% |
イカール(平均値上げ率:約+6.81%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
イカール マキシ ショッピングバッグ (ラムスキン/キルティング) 698651AAANG1000 | ¥629,200- | ¥687,500- | 約+9.27% |
イカール (キルティングスエード) 698651AABR89748 | ¥720,500- | ¥753,500- | 約+4.58% |
イカール マキシ ショッピングバッグ (ラフィアクロシェ/ ベジタブルタンニンレザー) 772191GAAEK2063 | ¥720,500- | ¥753,500- | 約+4.58% |
ケイト(平均値上げ率:約+8.46%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
ケイト クラッチ (グレインドプードルレザー) 326079BOW0J1000 | ¥163,900- | ¥181,500- | 約+10.74% |
ケイト クラッチ (ラムスキン/キルティング) 7529611EL061000 | ¥176,000- | ¥196,900- | 約+11.88% |
ケイト クラッチ (ブラッシュレザー) 756303AAB4D9585 | ¥225,500- | ¥242,000- | 約+7.32% |
ケイト タッセル クラッチ (ブラッシュレザー) 759943AAB9H1000 | ¥198,000- | ¥225,500- | 約+13.89% |
ケイト タッセル ミディアム (グレインドプードルレザー) 354119BOW0J1000 | ¥324,500- | ¥349,800- | 約+7.80% |
ケイト タッセル ミディアム (クロコダイルエンボスレザー) 354119DND0J1000 354119DND0J9207 | ¥376,200- | ¥401,500- | 約+6.73% |
ケイト ミディアム (グレインドプードルレザー) 364021BOW0J1000 364021BOW0J1112 364021BOW0J2721 364021BOW0J9207 364021BOW0N1000 | ¥291,500- | ¥319,000- | 約+9.43% |
ケイト ミディアム (グレインドプードルレザー) 364021BOW0U1000 | ¥299,200- | ¥319,000- | 約+6.62% |
ケイト ミディアム(スエード) 3640211U80W2723 | ¥306,900- | ¥335,500- | 約+9.32% |
ケイト スモール(サテン) 469390F140W3060 | ¥239,800- | ¥262,900- | 約+9.63% |
ケイト スモール (グレインドプードルレザー) 469390BOW012721 469390BOW0J1000 469390BOW0J9207 469390BOW0N1000 | ¥255,200- | ¥286,000- | 約+12.07% |
ケイト スモール (グレインドプードルレザー) 469390BOW0U1000 | ¥260,700- | ¥291,500- | 約+11.81% |
ケイト スモール (シャイニーグレインレザー) 469390AAC881000 | ¥269,500- | ¥299,200- | 約+11.02% |
ケイト スモール (メタリックレザー) 469390AAAKT8030 | ¥269,500- | ¥299,200- | 約+11.02% |
ケイト スモール(スエード) 4693901U80W2723 | ¥291,500- | ¥319,000- | 約+9.43% |
ケイト スモール (スエード/ブラッシュレザー) 7425801U8HW6880 | ¥365,200- | ¥385,000- | 約+5.42% |
ケイト スモール (ブラッシュレザー) 742580AAB4D9293 742580AAB4D9299 742580AAB4D9585 | ¥365,200- | ¥385,000- | 約+5.42% |
ケイト スモール (キャンバス/ ベジタブルタンニンレザー) 742580FACW69316 | ¥335,500- | ¥349,800- | 約+4.26% |
ケイト タッセル スモール (サテン) 474366FABQY5759 474366FABQY9310 | ¥275,000- | ¥299,200- | 約+8.80% |
ケイト タッセル スモール (グレインドプードルレザー) 474366BOW0J1000 | ¥291,500- | ¥319,000- | 約+9.43% |
ケイト タッセル スモール (メタリックレザー) 474366AAAKT8030 | ¥306,900- | ¥324,500- | 約+5.73% |
ケイト タッセル スモール (クロコダイルエンボスレザー) 474366DND0J1000 474366DND0J2721 474366DND0J9207 474366DND0N1000 | ¥324,500- | ¥349,800- | 約+7.80% |
ケイト スモール タッセル (ラッカーリザードスキン) 474366EAAS96369 | ¥508,200- | ¥550,000- | 約+8.23% |
ケイト タッセル スモール (シャイニーリザード) 474366EAAXN2360 | ¥572,000- | ¥583,000- | 約+1.92% |
ケイト ベルトバッグ (グレインドプードル /エンボスレザー) 534395BOW0J1000 534395BOW0J2721 | ¥154,000- | ¥154,000- | 約±0% |
ケイト スモール リバーシブル (スエード) 7212500UD7W1000 | ¥286,000- | ¥319,000- | 約+11.54% |
ケイト ミディアム リバーシブル (スエード) 5538040UD7W1000 5538041S78W7761 | ¥317,900- | ¥349,800- | 約+10.03% |
ケイト ミディアム リバーシブル (クロコダイルエンボスレザー) 55380424O1W1062 | ¥368,500- | ¥401,500- | 約+8.96% |
ケイト ミディアム ソフトチェーンバッグ (ラフィア) 580065FABK39551 | ¥368,500- | ¥401,500- | 約+8.96% |
ケイト 99 タッセル (スエード) 6042760UD7W7715 | ¥269,500- | ¥299,200- | 約+11.02% |
ケイト 99 タッセル (ラフィア) 604276GG6AW7072 | ¥269,500- | ¥299,200- | 約+11.02% |
ケイト 99 (キルティングナッパレザー) 6606181ELX11000 | ¥269,500- | ¥299,200- | 約+11.02% |
ケイト 99(スパンコール) 723660JAAFL2140 | ¥401,500- | ¥429,000- | 約+6.85% |
ケイト チェーンウォレット (グレインドプードルレザー) 742833BOW0J1000 | ¥253,000- | ¥275,000- | 約+8.70% |
ケイト チェーンウォレット (サテン) 742833FABQY1000 | ¥231,000- | ¥242,000- | 約+4.76% |
ケイト チェーンウォレット (サテン) 742833FACJ81000 | ¥280,500- | ¥302,500- | 約+7.84% |
ル・トロンセット LE 37(平均値上げ率:約+2.05%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
LE 37 ミニ (シャイニーレザー) 7658702R20W1000 7658702R20W3360 7658702R20W6592 | ¥291,500- | ¥302,500- | 約+3.77% |
LE 37 ミニ (シャイニーリザード) 765870EAAXO3263 | ¥572,000- | ¥572,000- | 約±0% |
LE 37 スモール (シャイニーレザー) 7490362R20W1000 7490362R20W2721 7490362R20W2760 | ¥365,200- | ¥368,500- | 約+0.90% |
LE 37 (キャンバス/レザー) 742828FAC7T9856 | ¥376,200- | ¥385,000- | 約+2.34% |
LE 37 (シャイニーレザー) 7428282R20W1000 7428282R20W2760 7428282R20W3045 | ¥392,700- | ¥401,500- | 約+2.24% |
LE 37 (ベジタブルタンニンレザー) 742828AACQ36362 | ¥409,200- | ¥418,000- | 約+2.15% |
LE 37 (ウーブンラフィア/ ベジタブルタンニンレザー) 773991GAAD72080 773991GAAEC1000 | ¥427,900- | ¥434,500- | 約+1.54% |
ルー(平均値上げ率:約+7.96%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
ルー ミニバッグ (シャイニーレザー/キルティング) 748849DV7072826 | ¥200,200- | ¥218,900- | 約+9.34% |
ルー ミニバッグ (キルティングレザー) 748849DV7011000 748849DV7012721 748849DV7019207 748849DV7021000 | ¥200,200- | ¥218,900- | 約+9.34% |
ルー ミニバッグ (キルティングレザー) 748849DV7081000 | ¥203,500- | ¥225,500- | 約+10.81% |
ルー ミニバッグ (キルティングスエード) 7488491U8072638 | ¥214,500- | ¥225,500- | 約+5.13% |
ルー カメラバッグ (レザー/キルティング) 761554DV7071000 761554DV7072721 761554DV7074147 761554DV7079207 761554DV7071112 761554DV7072826 761554DV7077715 761554DV7041000 | ¥225,500- | ¥242,000- | 約+7.32% |
ルー カメラバッグ (レザー/キルティング) 761554DV7081000 | ¥236,500- | ¥250,800- | 約+6.05% |
ルル(平均値上げ率:約+0.09%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
ルル トイバッグ (キルティングレザー) 678401DV7072826 678401DV7072721 678401DV7079207 678401DV7071000 678401DV7072357 | ¥242,000- | ¥242,000- | 約±0% |
ルル トイバッグ (キルティングレザー) 678401DV7081000 | ¥253,000- | ¥253,000- | 約±0% |
ルル トイバッグ (キルティングスエード) 6784011U8377761 | ¥258,500- | ¥264,000- | 約+2.13% |
ルル スモール (キルティングレザー) 494699DV7279207 494699DV7271000 494699DV7272826 494699DV7272721 494699DV7261000 | ¥379,500- | ¥379,500- | 約±0% |
ルル スモール (キルティングレザー) 494699DV7281000 | ¥387,200- | ¥387,200- | 約±0% |
ルル スモール (キルティングスエード) 4946991U8672358 4946991U8C77761 | ¥412,500- | ¥412,500- | 約±0% |
ルル ミディアム (キルティングレザー) 574946DV7279207 574946DV7271000 574946DV7272721 574946DV7272826 574946DV7261000 | ¥412,500- | ¥412,500- | 約±0% |
ルル ミディアム (キルティングレザー) 574946DV7281000 | ¥420,200- | ¥420,200- | 約±0% |
ルル ミディアム (キルティングスエード) 5749461U8672358 5749461U8C77761 | ¥445,500- | ¥445,500- | 約±0% |
マンハッタン(平均値上げ率:約+3.57%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
マンハッタン クラッチ (ボックスレザー) 69594916C6W1000 | ¥231,000- | ¥258,500- | 約+11.90% |
マンハッタン ミニ (キャンバス) 727766FAC7T9856 | ¥288,200- | ¥288,200- | 約±0% |
マンハッタン ミニ (ボックスレザー) 7277660SX0W1000 7277660SX0W7737 7277660SX0W9207 | ¥291,500- | ¥302,500- | 約+3.77% |
マンハッタン スモール (コットンキャンバス) 675626HZD2J9380 | ¥302,500- | ¥319,000- | 約+5.45% |
マンハッタン スモール (パテントレザー) 675626B870J1000 | ¥357,500- | ¥368,500- | 約+3.08% |
マンハッタン スモール (クロコダイルエンボス シャイニーレザー) 675626DND0W1000 | ¥357,500- | ¥368,500- | 約+3.08% |
マンハッタン スモール (ボックスレザー) 6756260SX0W1000 6756260SX0W3237 6756260SX0W9207 6756260SXPW6362 | ¥390,500- | ¥401,500- | 約+2.82% |
マンハッタン (クロコダイルエンボス シャイニーレザー) 579271DND0J1000 | ¥405,900- | ¥415,800- | 約+2.44% |
マンハッタン(ボックスレザー) 5792710SX0W1000 5792710SX0W6475 5792710SX0W9207 5792710SXPW6362 | ¥438,900- | ¥451,000- | 約+2.76% |
マンハッタン トップハンドル (キャンバス/レザー) 788283FAC7T9856 | ¥533,500- | ¥572,000- | 約+7.22% |
マンハッタン トップハンドル (ボックスレザー) 7472480SX0W1000 7472480SX0W2536 | ¥550,000- | ¥588,500- | 約+7.00% |
マンハッタン N/S トート (グレインレザー) 757302DTI0E1000 | ¥555,500- | ¥594,000- | 約+6.93% |
マンハッタン トップハンドル (シャイニーアリゲーターレザー) 758618E5V0K1000 | ¥6,655,000- | ¥6,655,000- | 約±0% |
ニキ(平均値上げ率:約+7.95%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
ニキ スモール メッセンジャー (ECONYL®) 776611FACKH1000 | ¥262,900- | ¥277,200- | 約+5.44% |
ニキ メッセンジャー (ECONYL®) 757146FACKH1000 | ¥357,500- | ¥379,500- | 約+6.15% |
ニキ メッセンジャー (グレインレザー) 781935AAC8O1000 | ¥412,500- | ¥434,500- | 約+5.33% |
ニキ ベイビー (ヴィンテージレザー) 6331600EN041000 6331600EN041112 6331600EN049207 6331601YG042826 | ¥390,500- | ¥427,900- | 約+9.58% |
ニキ ベイビー (ヴィンテージレザー) 6331600EN071000 | ¥431,200- | ¥462,000- | 約+7.14% |
ニキ ベイビー (グレインラムスキン) 633179AACYT2760 633179AACIA1000 | ¥445,500- | ¥484,000- | 約+8.64% |
ニキ ベイビー (ヴィンテージレザー) 6331850EN081000 | ¥401,500- | ¥438,900- | 約+9.32% |
ニキ ミディアム (ラフィア) 633187GG66W7069 633187GG66W1000 | ¥422,400- | ¥445,500- | 約+5.47% |
ニキ ミディアム (ヴィンテージレザー) 6331580EN041000 6331580EN041112 6331580EN043212 6331580EN049207 6331581YG042826 6331581YG072522 | ¥431,200- | ¥462,000- | 約+7.14% |
ニキ ミディアム (ヴィンテージレザー) 6331580EN071000 | ¥462,000- | ¥506,000- | 約+9.52% |
ニキ ミディアム (ヴィンテージレザー) 6331840EN081000 | ¥451,000- | ¥473,000- | 約+4.88% |
ニキ ミディアム (クロコダイルエンボスレザー) 6331501K00U1000 | ¥474,100- | ¥517,000- | 約+9.05% |
ニキ ミディアム (グレインラムスキン) 633178AACYT2760 633178AACYT3212 633178AACYT7884 633178AACYT9207 633178AACIA1000 | ¥484,000- | ¥528,000- | 約+9.09% |
ニキ ラージ (ヴィンテージレザー) 6331570EN041000 | ¥451,000- | ¥506,000- | 約+12.20% |
ニキ ラージ (グレインラムスキン) 755857AACIA1000 | ¥643,500- | ¥693,000- | 約+7.69% |
ニキ ショッピングバッグ (ヴィンテージレザー) 5779990EN041000 5779990EN049207 | ¥311,300- | ¥335,500- | 約+7.77% |
ニキ ミディアム ショッピングバッグ (スエード) 5779991U8272326 | ¥328,900- | ¥352,000- | 約+7.02% |
ニキ ショッピングバッグ ラージ (クリンクルヴィンテージレザー) 5779980EN041000 | ¥341,000- | ¥368,500- | 約+8.06% |
ニキ ショッピングバッグ (クロコダイルエンボスレザー) 5912261K00U1000 | ¥341,000- | ¥368,500- | 約+8.06% |
ルル パファー(平均値上げ率:約+3.96%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
トイパファー (ジャージー) 759337FADIV3264 | ¥308,000- | ¥313,500- | 約+1.79% |
パファー トイバッグ (ラムスキン) 7593371EL079207 7593371EL072760 7593371EL072721 7593371EL071000 7593371EL001000 | ¥313,500- | ¥324,500- | 約+3.51% |
パファー トイバッグ (ラムスキン) 7593371EL081000 | ¥319,000- | ¥341,000- | 約+6.90% |
パファー トイバッグ (シャイニーグレインレザー /キルティング) 759337AAC9A1000 | ¥319,000- | ¥341,000- | 約+6.90% |
パファー トイバッグ (キルティングスエード) 7593371U8072723 | ¥341,000- | ¥352,000- | 約+3.23% |
パファー スモール (ジャージー) 577476FADLX2991 577476FADIV3264 | ¥374,000- | ¥387,200- | 約+3.53% |
パファー スモール (スエード/デニム) 5774762PT674575 | ¥390,500- | ¥401,500- | 約+2.82% |
パファー スモール (クリンクルレザー /キルティング) 577476AACQS7737 577476AACQS6031 577476AACQS3212 | ¥423,500- | ¥440,000- | 約+3.90% |
パファー スモール (キルティングナッパレザー) 5774761EL079207 5774761EL073212 5774761EL072721 5774761EL071112 5774761EL071000 5774761EL001000 | ¥423,500- | ¥440,000- | 約+3.90% |
パファー スモール (キルティングナッパレザー) 5774761EL081000 | ¥434,500- | ¥451,000- | 約+3.80% |
パファー ミディアム (スエード/デニム) 5774752PT674575 | ¥438,900- | ¥456,500- | 約+4.01% |
パファー スモール (スエード) 5774761U8377761 | ¥456,500- | ¥467,500- | 約+2.41% |
パファー スモール (キルティング/スエード) 5774761U8072638 | ¥456,500- | ¥467,500- | 約+2.41% |
パファー ミィディアム (クリンクルレザー /キルティング) 577475AACQS6031 | ¥467,500- | ¥484,000- | 約+3.53% |
パファー ミディアム (キルティングナッパレザー) 5774751EL081000 5774751EL079207 5774751EL072721 5774751EL071112 5774751EL071000 5774751EL001000 | ¥467,500- | ¥489,500- | 約+4.71% |
サックドジュール(平均値上げ率:約+10.31%)
商品名 | ~5/13 | 5/14~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
サックドジュール ナノ (スムースレザー) 39203502G9E5709 39203502G9W1000 39203502G9W1112 39203502G9W2721 39203502G9W6309 39203502G9W6592 39203502G9W9207 39203502G9W9805 39203502G9W9805 392035B681N1000 392035B681W7715 | ¥306,900- | ¥352,000- | 約+14.70% |
サックドジュール ナノ (グレインレザー) 392035B681N1000 392035B681W7715 | ¥306,900- | ¥352,000- | 約+14.70% |
サックドジュール ナノ (クロコダイルエンボスレザー) 392035DND1N1000 392035DND1N2721 392035DND1N3045 392035DND1N6475 392035DZEAW1000 | ¥352,000- | ¥385,000- | 約+9.38% |
サックドジュール ベビー (スムースレザー) 42186302G9E5709 42186302G9W1000 42186302G9W1112 42186302G9W2721 42186302G9W6309 42186302G9W6592 42186302G9W9207 | ¥368,500- | ¥399,300- | 約+8.36% |
サックドジュール ベイビー (グレインレザー) 421863B681J2721 421863B681N1000 | ¥368,500- | ¥399,300- | 約+8.36% |
サックドジュール ベイビー (クロコダイルエンボスレザー) 421863DND1N1000 421863DZEAW1000 | ¥401,500- | ¥434,500- | 約+8.22% |
サックドジュール スモール (スムースレザー) 37829902G9W1000 37829902G9W2721 37829902G9W6309 37829902G9W6592 37829902G9W9805 378299B681N1000 | ¥412,500- | ¥451,000- | 約+9.33% |
サックドジュール スモール (クロコダイルエンボスマットレザー) 378299DZEAW1000 | ¥445,500- | ¥484,000- | 約+8.64% |
サックドジュール ラージ (グレインレザー) 441571B681U1000 | ¥495,000- | ¥528,000- | 約+6.67% |
サックドジュール ラージ (クロコダイルエンボスレザー) 441571CS38U1000 | ¥511,500- | ¥550,000- | 約+7.53% |
サックドジュール スープル ラージ (グレインレザー) 478167DTI0E1000 | ¥511,500- | ¥544,500- | 約+6.45% |
サックドジュール スープル シン ラージ (グレインレザー) 631526DTI0E1000 631526DTI0E2536 631526DTI0W1000 | ¥473,000- | ¥500,500- | 約+5.81% |
