【2024年5月】ポメラート値上げまとめ|価格改定前後の定価一覧
2024.05.18

2024年5月15日(水)よりPomellato(ポメラート)が値上げしました。
一部の商品が対象で、平均3.8%の値上げの事前告知がされていました。
結果的に、「Pom Pom Dot」は値上げなし。「Together」は一部値上げ、ヌードやイコニカは全体的に3~4%ほど値上げという印象でした。
今回は各モデルの新旧定価と値上げ率をまとめました。
※税込み価格表記です

値上げ率が高いモデルTOP5

調査した結果、今回は「サッビア ネックレス」が他モデルと比べても断トツで値上げ率が高い結果となりました。
2023年は5月1日(2.5%)と11月2日(4%)に値上げがありましたので、今年も円安と金相場の高騰が継続した場合は11月頃にもう一度値上げがあるかもしれません。
1位:サッビア ネックレス(PCC3054_O7000_B0BRB)約 +19.49%

6,545,000円 → 7,821,000円
+1,276,000円 約 19.49%
最も値上げ率が高かったのは、定価700万越えの「サッビア ネックレス」
元々限られた人にしか買えないネックレスでしたが、更に100万円以上の値上げとなっておりました。
このレベルのネックレスになってしまうと買取でお目にかかることはほぼないのですが、実際に査定するとなった場合はどこの買取店も踏み込んだ価格で買取価格の提示ができないお品物になります。
そのため、もし売却したいとなった場合はオークション代行を利用されるのがオススメのお品物になります。
オークション代行については、過去事例をこちらの記事で紹介しております。
買取よりお得!ブランドオークション出品代行【実例紹介】
2位:イコニカ リング(PA9106A_O7000_00000)約 +10.00%

330,000円 → 363,000円
+33,000円 約 10.00%
石が使われていないシンプルなイコニカのリングが2番目に値上げ率が高いお品物でした。
今回の値上げは円安と金相場の高騰が要因として大きいのですが、シンプルに金の価値が定価に乗ってきた結果と思われます。
尚、指輪はサイズによって定価も変わりますので、記載の価格はサイズ未選択時の表示価格です。
ご了承ください。
3位:イコニカ リング(PAB9012_O7000_000VA)約 +6.82%

968,000円 → 1,034,000円
+66,000円 約 6.82%
カラフルで虹色に煌めくイコニカのリングが3番目に値上げ率が高いお品物でした。
今回、6%以上の値上げは後2点ありますが、いずれもイコニカのリングでした。
4位:イコニカ リング(PAB9011_O7000_000VA)約 +6.35%

693,000円 → 737,000円
+44,000円 約 6.35%
5位:イコニカ リング(PA91060_O7000_DB000)約 +6.25%

704,000円 → 748,000円
+44,000円 約 6.25%
「ヌード」ストーンカラー別の平均値上げ率

ポメラートと言えばカラフルで可愛らしい「ヌード」が人気ですが、ストーンカラーによって値上げ率がどれくらい違ったのかも調べました。
ただし、そもそもストーンカラーによって商品点数にばらつきがありますので、ストーンカラー別の平均値上げ率は参考程度で見ていただければと思います。
調べてみて興味深かったのが、「ロンドンブルートパーズ」を使用したアイテムは21点あるにも関わらず、全て値上げは無しであったことです。
対して「ブラシオライト」は14点中値上げ無しは2点、「ホワイトトパーズ」は12点中値上げ無しは1点となり、全体的に微増という印象。
尚、ヌードシリーズで値上げ率が最も高かったのは、ブラシオライトを使用したペンダントネックレスで、5%弱の値上げでした。
ヌード ネックレス プラシオライト/ダイヤモンド(PCC2022_O6WHR_DB0PA)

出典:Pomellat
451,000円 → 473,000円
+22,000円 約 4.88%
モデル別「新旧定価 / 値上げ率」一覧表
以下、その他のお品物の改定結果となります。
「ヌード」シリーズ
商品名 | ~5/14 | 5/15~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
ヌード プチ リング アメジスト PAB4030_O6000_000OI | ¥264,000- | ¥275,000- | 約+4.17% |
ヌード プチ ペンダント アメジスト PCB6010_O6000_000OI | ¥286,000- | ¥297,000- | 約+3.85% |
ヌード クラシック リング アメジスト PAA1100_O6000_000OI | ¥352,000- | ¥352,000- | 約±0% |
ヌード ジュレ クラシック リング ライトアメジスト/グレーマザーオブパール PAA1100_O6000_SICMP | ¥396,000- | ¥396,000- | 約±0% |
ヌード リング アメジスト/ヒスイ /アメジストパヴェ PAC3000_O6BKR_OI0GL | ¥418,000- | ¥429,000- | 約+2.63% |
ヌード リング アメジスト/ヒスイ /アメジストパヴェ PAB9040_O6BKR_OI0GL | ¥528,000- | ¥539,000- | 約+2.08% |
ヌード イヤリング アメジスト/ヒスイ /アメジストパヴェ POC3000_O6BKR_OI0GL | ¥660,000- | ¥671,000- | 約+1.67% |
ヌード マキシ リング アメジスト PAB2010_O6000_000OI | ¥440,000- | ¥440,000- | 約±0% |
ヌード プチ イヤリング アメジスト POB2010_O6000_000OI | ¥484,000- | ¥495,000- | 約+2.27% |
ヌード プチ リング アメジスト/ダイヤモンド PAB7040_O6WHR_DB0OI | ¥539,000- | ¥550,000- | 約+2.04% |
ヌード クラシックリング アメジスト/ダイヤモンド PAC0040_O6WHR_DB0OI | ¥682,000- | ¥693,000- | 約+1.61% |
ヌード ネックレス アメジスト/ダイヤモンド PCC0140_O6WHR_DB0OI | ¥1,639,000- | ¥1,639,000- | 約±0% |
ヌード プチ リング プラシオライト PAB4030_O6000_000PA | ¥286,000- | ¥297,000- | 約+3.85% |
ヌード プチ ペンダント プラシオライト PCB6010_O6000_000PA | ¥319,000- | ¥319,000- | 約±0% |
ヌード クラシック リング プラシオライト PAA1100_O6000_000PA | ¥374,000- | ¥385,000- | 約+2.94% |
ヌード リング プラシオライト/マラカイト /ツァヴォライトパヴェ PAC3000_O6BKR_TZMPA | ¥418,000- | ¥429,000- | 約+2.63% |
ヌード リング プラシオライト/マラカイト /ツァヴォライトパヴェ PAB9040_O6BKR_TZMPA | ¥528,000- | ¥539,000- | 約+2.08% |
ヌード イヤリング プラシオライト/マラカイト /ツァヴォライトパヴェ POC3000_O6BKR_TZMPA | ¥660,000- | ¥671,000- | 約+1.67% |
ヌード ネックレス プラシオライト/ダイヤモンド PCC2022_O6WHR_DB0PA | ¥451,000- | ¥473,000- | 約+4.88% |
ヌード マキシ リング プラシオライト PAB2010_O6000_000PA | ¥473,000- | ¥473,000- | 約±0% |
ヌード プチ イヤリング プラシオライト POB2010_O6000_000PA | ¥550,000- | ¥561,000- | 約+2.00% |
ヌード プチ リング プラシオライト/ダイヤモンド PAB7040_O6WHR_DB0PA | ¥561,000- | ¥583,000- | 約+3.92% |
ヌード クラシック リング プラシオライト/ダイヤモンド PAC0040_O6WHR_DB0PA | ¥715,000- | ¥737,000- | 約+3.08% |
ヌード ウィズ ダイヤモンド リング プラシオライト PAB4010_O6000_DB0PA | ¥836,000- | ¥847,000- | 約+1.32% |
ヌード ウィズ ダイヤモンド イヤリング プラシオライト POB4010_O6000_DB0PA | ¥869,000- | ¥891,000- | 約+2.53% |
ヌード ブレスレット プラシオライト/ダイヤモンド PBC1006_O7WHR_DB0PA | ¥1,331,000- | ¥1,364,000- | 約+2.48% |
ヌード リング ローズクオーツ PAB4030_O6000_000QR | ¥264,000- | ¥275,000- | 約+4.17% |
ヌード リング ローズクオーツ PAA1100_O6000_000QR | ¥352,000- | ¥352,000- | 約±0% |
ヌード ペンダント ローズクオーツ/ピンクカルセドニー PCC2022_O7000_BRCQR | ¥385,000- | ¥396,000- | 約+2.86% |
ヌード イヤリング ローズクオーツ POB2010_O6000_000QR | ¥484,000- | ¥495,000- | 約+2.27% |
ヌード ペンダント ローズクオーツ/カルセドニー PCB6012_O6000_00CQR | ¥374,000- | ¥385,000- | 約+2.94% |
ヌード リング ローズクオーツ/カルセドニー PAB7040_O6000_BRCQR | ¥407,000- | ¥407,000- | 約±0% |
ヌード リング ローズクオーツ/カルセドニー PAC0040_O7000_BRCQR | ¥539,000- | ¥550,000- | 約+2.04% |
ヌード リング ローズクオーツ/カルセドニー /ブラウンダイヤモンド PAB4010_O6000_BRCQR | ¥682,000- | ¥693,000- | 約+1.61% |
ヌード イヤリング ローズクオーツ/カルセドニー POB4010_O6000_BRCQR | ¥770,000- | ¥792,000- | 約+2.86% |
ヌード イヤリング ローズクオーツ/カルセドニー POC2025_O7000_BRCQR | ¥1,023,000- | ¥1,045,000- | 約+2.15% |
ヌード ネックレス ローズクオーツ/カルセドニー PCB9051_O6000_BRCQR | ¥1,177,000- | ¥1,210,000- | 約+2.80% |
ヌード ブレスレット ローズクオーツ/カルセドニー PBC1006_O7000_BRQRC | ¥1,166,000- | ¥1,188,000- | 約+1.89% |
ヌード ネックレス ローズクオーツ/カルセドニー PCB9052_O6000_00CQR | ¥2,277,000- | ¥2,277,000- | 約±0% |
ヌード ブレスレット ブラウンダイヤモンド PBC2027_O7000_DBRTB | ¥1,320,000- | ¥1,353,000- | 約+2.50% |
ヌード プチ イヤリング ブラウンダイヤモンド POC2501_O6000_DBR00 | ¥869,000- | ¥891,000- | 約+2.53% |
ヌード プチ ペンダント ブラウンダイヤモンド PCC2601_O6000_DBR00 | ¥451,000- | ¥462,000- | 約+2.44% |
ヌード ミルキー ネックレス クリーミーホワイトクオーツ PCC2030_UWWHR_B0QLT | ¥352,000- | ¥352,000- | 約±0% |
ヌード ミルキー イヤリング クリーミーホワイトクオーツ POC2030_UWWHR_B0QLT | ¥539,000- | ¥550,000- | 約+2.04% |
ヌード ミルキー クラシックリング クリーミーホワイトクオーツ PAC2031_UW000_B0QLT | ¥407,000- | ¥407,000- | 約±0% |
ヌード ミルキー プチリング クリーミーホワイトクオーツ PAC2032_UW000_B0QLT | ¥297,000- | ¥308,000- | 約+3.70% |
ヌード プチ リング レモンクォーツ PAB4030_O6000_000QL | ¥264,000- | ¥275,000- | 約+4.17% |
ヌード クラシック リング レモンクォーツ PAA1100_O6000_000QL | ¥352,000- | ¥352,000- | 約±0% |
ヌード ジュレ クラシック リング シトリンクオーツ/カーネリアン PAA1100_O6000_SOVCY | ¥396,000- | ¥396,000- | 約±0% |
ヌード イヤリング ブラウンダイヤモンド POB5010_O6000_DBR00 | ¥869,000- | ¥869,000- | 約±0% |
ヌード イヤリング ダイヤモンド POB7040_O6000_DB000 | ¥1,243,000- | ¥1,276,000- | 約+2.65% |
ヌード クラシック イヤリング プラジオライト POA1070_O6000_000PA | ¥704,000- | ¥726,000- | 約+3.13% |
ヌード クラシック リング スモーククォーツ PAA1100_O6000_000QF | ¥352,000- | ¥352,000- | 約±0% |
ヌード クラシック リング ガーネット PAA1100_O6000_000OG | ¥352,000- | ¥352,000- | 約±0% |
ヌード クラシック イヤリング ガーネット POA1070_O6000_000OG | ¥649,000- | ¥671,000- | 約+3.39% |
ヌード リング 黒曜石/ブラックダイヤモンド PAB7040_OT000_DBKOS | ¥385,000- | ¥396,000- | 約+2.86% |
ヌード リング 黒曜石/ブラックダイヤモンド PAB9050_OT000_DBKOS | ¥528,000- | ¥539,000- | 約+2.08% |
ヌード リング 黒曜石/ブラックダイヤモンド PAB4011_OT000_DBKOS | ¥660,000- | ¥682,000- | 約+3.33% |
ヌード ブレスレット オブシディアン/ブラックダイヤモンド PBC1006_O7BKR_DBKOS | ¥1,122,000- | ¥1,144,000- | 約+1.96% |
ヌード プチ リング ホワイトトパーズ PAB4030_O6000_000TB | ¥264,000- | ¥275,000- | 約+4.17% |
ヌード リング ホワイトトパーズ PAA1100_O6000_000TB | ¥352,000- | ¥352,000- | 約±0% |
ヌード プチ ペンダント ホワイトトパーズ PCB6010_O6000_000TB | ¥286,000- | ¥297,000- | 約+3.85% |
ヌード ネックレス ホワイトトパーズ/ダイヤモンド PCC2022_O6WHR_BTBMP | ¥418,000- | ¥429,000- | 約+2.63% |
ヌード プチ イヤリング ホワイトトパーズ POB2010_O6000_000TB | ¥484,000- | ¥495,000- | 約+2.27% |
ヌード プチ ウィズ ダイヤモンド リング ホワイトトパーズ PAB7040_O6WHR_DB0TB | ¥539,000- | ¥550,000- | 約+2.04% |
ヌード クラシック リング ホワイトトパーズ/ダイヤモンド PAC0040_O6WHR_DB0TB | ¥682,000- | ¥693,000- | 約+1.61% |
ヌード イヤリング ホワイトトパーズ/ダイヤモンド POB4010_O6WHR_DB0TB | ¥792,000- | ¥814,000- | 約+2.78% |
ヌード イヤリング ホワイトトパーズ/ダイヤモンド POC2025_O7WHR_BTBMP | ¥1,078,000- | ¥1,100,000- | 約+2.04% |
ヌード ネックレス ホワイトトパーズ/ダイヤモンド PCB9051_O6000_DB0VA | ¥1,177,000- | ¥1,210,000- | 約+2.80% |
ヌード ブレスレット ホワイトトパーズ/マザーオブパール PBC1006_O7WHR_BTBMP | ¥1,243,000- | ¥1,276,000- | 約+2.65% |
ヌード リヴィエール ネックレス ホワイトトパーズ/ダイヤモンド PCC2040_O7WHR_BTBMP | ¥2,552,000- | ¥2,618,000- | 約+2.59% |
ヌード ソリテール プチ リング PAC2501_O6000_DBR00 | ¥440,000- | ¥440,000- | 約±0% |
ヌード ソリテール リング ブラウンダイヤモンド PAB5010_O6000_DBR00 | ¥440,000- | ¥440,000- | 約±0% |
ヌード ソリテール ペンダント ブラウンダイヤモンド PCB6012_O6000_DBR00 | ¥451,000- | ¥451,000- | 約±0% |
ヌード ソリテール リング ダイヤモンド PAB5010_O6000_DB000 | ¥715,000- | ¥737,000- | 約+3.08% |
ヌード ソリテール ペンダント ダイヤモンド PCB6012_O6000_DB000 | ¥737,000- | ¥759,000- | 約+2.99% |
ヌード マキシ ソリテール ペンダント ブラウンダイヤモンド PCB7040_O6000_DBR00 | ¥836,000- | ¥836,000- | 約±0% |
ヌード マキシ ソリテール リング ブラウンダイヤモンド PAB7041_O6000_DBR00 | ¥957,000- | ¥979,000- | 約+2.30% |
ヌード ソリテール リング ダイヤモンド PAB5010_O6000_DB000 | ¥715,000- | ¥737,000- | 約+3.08% |
ヌード イヤリング ダイヤモンド POB5010_O6000_DB000 | ¥1,309,000- | ¥1,342,000- | 約+2.52% |
ヌード ソリテール リング PAC2028_O6000_DBR00 | ¥990,000- | ¥1,012,000- | 約+2.22% |
ヌード マキシ ソリテール ペンダント PCB7040_O6000_DB000 | ¥1,199,000- | ¥1,199,000- | 約±0% |
ヌード ソリテール リング PAC2028_O6WHR_DB000 | ¥1,232,000- | ¥1,265,000- | 約+2.68% |
ヌード ソリテール アッソルート リング PAC2026_O6000_DBR00 | ¥1,408,000- | ¥1,441,000- | 約+2.34% |
ヌード ソリテール ダイヤモンド リング PAC2100_FBWHR_GV105 | ¥1,551,000- | ¥1,595,000- | 約+2.84% |
ヌード ブレスレット ダイヤモンド PBC2027_O2WHR_DB0TB | ¥1,661,000- | ¥1,694,000- | 約+1.99% |
ヌード マキシ ソリテール リング PAB7041_O6000_DB000 | ¥1,749,000- | ¥1,782,000- | 約+1.89% |
ヌード ソリテール アッソルート リング PAC2026_O6WHR_DB000 | ¥2,211,000- | ¥2,266,000- | 約+2.49% |
ヌード プチ リング ブルートパーズ PAB4030_O6000_000OY | ¥286,000- | ¥297,000- | 約+3.85% |
ヌード プチ ペンダント ブルートパーズ PCB6010_O6000_000OY | ¥319,000- | ¥319,000- | 約±0% |
ヌード クラシック リング ブルートパーズ PAA1100_O6000_000OY | ¥374,000- | ¥385,000- | 約+2.94% |
ヌード マキシ リング ブルートパーズ PAB2010_O6000_000OY | ¥473,000- | ¥473,000- | 約±0% |
ヌード プチ イヤリング ブルートパーズ POB2010_O6000_000OY | ¥550,000- | ¥561,000- | 約+2.00% |
ヌード クラシック イヤリング ブルートパーズ POA1070_O6000_000OY | ¥704,000- | ¥726,000- | 約+3.13% |
ヌード ウィズ ダイヤモンド リング ブルートパーズ PAB4010_O6000_DB0OY | ¥836,000- | ¥847,000- | 約+1.32% |
ヌード イヤリング ブルートパーズ/ダイヤモンド POB4010_O6000_DB0OY | ¥869,000- | ¥891,000- | 約+2.53% |
ヌード ネックレス ブルートパーズ/ダイヤモンド PCB9051_O6000_DB0OY | ¥1,232,000- | ¥1,265,000- | 約+2.68% |
ヌード ネックレス ブルートパーズ PCB9052_O6000_000OY | ¥2,321,000- | ¥2,376,000- | 約+2.37% |
ヌード リング ディープブルー スカイブルートパーズ/アゲート PAB9040_O6000_TTPOY | ¥440,000- | ¥440,000- | 約±0% |
ヌード ネックレス スカイブルートパーズ/ダイヤモンド PCC2022_O6WHR_DB0OY | ¥473,000- | ¥473,000- | 約±0% |
ヌード リング スカイブルートパーズ/ダイヤモンド PAB7040_O6WHR_DB0OY | ¥561,000- | ¥583,000- | 約+3.92% |
ヌード リング スカイブルートパーズ/めのう PAC0040_O6WHR_B0YAV | ¥715,000- | ¥737,000- | 約+3.08% |
ヌード イヤリング スカイブルートパーズ/めのう POB4010_O6WHR_B0YAV | ¥924,000- | ¥946,000- | 約+2.38% |
ヌード ウィズ ダイヤモンド イヤリング スカイブルートパーズ/めのう POC2025_O7WHR_DB0OY | ¥1,166,000- | ¥1,188,000- | 約+1.89% |
ヌード ブレスレット スカイブルートパーズ/ダイヤモンド PBC1006_O7WHR_DB0OY | ¥1,364,000- | ¥1,397,000- | 約+2.42% |
ヌード ネックレス スカイブルートパーズ/クリソプレーズ PCC0140_O6WHR_B0YCP | ¥1,672,000- | ¥1,672,000- | 約±0% |
ヌード リヴィエール ネックレス スカイブルートパーズ/ダイヤモンド PCC2040_O7WHR_DB0OY | ¥2,761,000- | ¥2,827,000- | 約+2.39% |
ヌード リング ロンドンブルートパーズ/ラピスラズリ /サファイアパヴェ PAC3000_O6BKR_ZALTL | ¥594,000- | ¥594,000- | 約±0% |
ヌード リング ロンドンブルートパーズ/ラピスラズリ /サファイアパヴェ PAB9040_O6BKR_ZALTL | ¥781,000- | ¥781,000- | 約±0% |
ヌード イヤリング ロンドンブルートパーズ/ラピスラズリ /サファイアパヴェ POC3000_O6BKR_ZALTL | ¥957,000- | ¥957,000- | 約±0% |
ヌード プチ リング ロンドンブルートパーズ PAB4030_O6000_000TL | ¥330,000- | ¥330,000- | 約±0% |
ヌード プチ ペンダント ロンドンブルートパーズ PCB6010_O6000_000TL | ¥407,000- | ¥407,000- | 約±0% |
ヌード リング ロンドンブルートパーズ PAA1100_O6000_000TL | ¥484,000- | ¥484,000- | 約±0% |
ヌード リング ディープブルー ロンドンブルートパーズ/ターコイズ PAB9040_O6000_TTBTL | ¥506,000- | ¥506,000- | 約±0% |
ヌード ネックレス ロンドンブルートパーズ/ダイヤモンド PCC2022_O6WHR_DB0TL | ¥550,000- | ¥550,000- | 約±0% |
ヌード マキシ リング ロンドンブルートパーズ PAB2010_O6000_000TL | ¥594,000- | ¥594,000- | 約±0% |
ヌード マキシ ペンダント ロンドンブルートパーズ PCB601D_O6000_000TL | ¥627,000- | ¥627,000- | 約±0% |
ヌード リング ロンドンブルートパーズ /ターコイズ/ダイヤモンド PAB7040_O6WHR_B0TTU | ¥649,000- | ¥649,000- | 約±0% |
ヌード プチ イヤリング ロンドンブルートパーズ POB2010_O6000_000TL | ¥715,000- | ¥715,000- | 約±0% |
ヌード クラシック イヤリング ロンドンブルートパーズ POA1070_O6000_000TL | ¥836,000- | ¥836,000- | 約±0% |
ヌード リング ロンドンブルートパーズ /ターコイズ/ダイヤモンド PAC0040_O6WHR_B0TTU | ¥858,000- | ¥858,000- | 約±0% |
ヌード ウィズ ダイヤモンド リング ロンドンブルートパーズ PAB4010_O6000_DB0TL | ¥990,000- | ¥990,000- | 約±0% |
ヌード イヤリング ロンドンブルートパーズ/ダイヤモンド POB4010_O6000_DB0TL | ¥1,034,000- | ¥1,034,000- | 約±0% |
ヌード イヤリング ロンドンブルートパーズ /ターコイズ/ダイヤモンド POB4010_O6WHR_B0TTU | ¥1,089,000- | ¥1,089,000- | 約±0% |
ヌード イヤリング ロンドンブルートパーズ/ダイヤモンド POC2025_O7WHR_DB0TL | ¥1,518,000- | ¥1,518,000- | 約±0% |
ヌード ブレスレット ロンドンブルートパーズ/ダイヤモンド PBC1006_O7WHR_DB0TL | ¥1,551,000- | ¥1,551,000- | 約±0% |
ヌード ネックレス ブルートパーズ/ロンドンブルートパーズ PCB9050_O6000_BOYTL | ¥4,257,000- | ¥4,257,000- | 約±0% |
ヌード リヴィエール ネックレス ロンドンブルートパーズ /スカイブルートパーズ/ダイヤモンド PCC2041_O7WHR_B0YTL | ¥5,170,000- | ¥5,170,000- | 約±0% |
「イコニカ」シリーズ
商品名 | ~5/14 | 5/15~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
「イコニカ」ブレスレット PBC3040_O6WHR_00000 | ¥495,000- | ¥517,000- | 約+4.44% |
「イコニカ」ネックレス PCC3040_O6WHR_00000 | ¥1,089,000- | ¥1,133,000- | 約+4.04% |
「イコニカ」ブレスレット PBC3040_O7000_00000 | ¥473,000- | ¥495,000- | 約+4.65% |
「イコニカ」ネックレス PCC3040_O7000_00000 | ¥1,056,000- | ¥1,100,000- | 約+4.17% |
イヤリング イコニカ POB7120_O7000_00000 | ¥517,000- | ¥539,000- | 約+4.26% |
「イコニカ」リング PAC3020_O7000_000TL | ¥451,000- | ¥473,000- | 約+4.88% |
「イコニカ」リング PAC3020_O7000_000GP | ¥440,000- | ¥462,000- | 約+5.00% |
「イコニカ」リング PAC3020_O7000_000EY | ¥473,000- | ¥495,000- | 約+4.65% |
「イコニカ」イヤリング POC3020_O7000_000TL | ¥1,034,000- | ¥1,078,000- | 約+4.26% |
「イコニカ」イヤリング POC3020_O7000_000GP | ¥1,001,000- | ¥1,056,000- | 約+5.49% |
「イコニカ」イヤリング POC3020_O7000_000EY | ¥1,056,000- | ¥1,100,000- | 約+4.17% |
「イコニカ」ネックレス PCC3020_O7000_000TL | ¥1,100,000- | ¥1,100,000- | 約±0% |
「イコニカ」ネックレス PCC3020_O7000_000GP | ¥1,089,000- | ¥1,089,000- | 約±0% |
「イコニカ」ネックレス PCC3020_O7000_000EY | ¥1,111,000- | ¥1,111,000- | 約±0% |
イヤリング イコニカ POC2063_O7WHR_DB000 | ¥3,322,000- | ¥3,454,000- | 約+3.97% |
リング イコニカ PAB7120_O7000_DB000 | ¥770,000- | ¥814,000- | 約+5.71% |
リング イコニカ PA9106A_O7000_00000 | ¥330,000- | ¥363,000- | 約+10.00% |
リング イコニカ PA91069_O7000_00000 | ¥407,000- | ¥429,000- | 約+5.41% |
リング イコニカ PA91067_O7000_00000 | ¥473,000- | ¥495,000- | 約+4.65% |
チョーカー イコニカ PCC2060_O7000_00000 | ¥4,906,000- | ¥5,005,000- | 約+2.02% |
ブレスレット イコニカ PBB7126_O7000_00000 | ¥1,639,000- | ¥1,716,000- | 約+4.70% |
イヤリング イコニカ POC2062_O7000_00000 | ¥1,012,000- | ¥1,056,000- | 約+4.35% |
チョーカー イコニカ PCC2083_O7WHR_DB000 | ¥6,347,000- | ¥6,479,000- | 約+2.08% |
イヤリング イコニカ POC2061_O7000_DB000 | ¥858,000- | ¥891,000- | 約+3.85% |
ブレスレット イコニカ PBB7128_O7WHR_DB000 | ¥2,552,000- | ¥2,651,000- | 約+3.88% |
ブレスレット イコニカ PBB7129_O7WHR_DB000 | ¥2,068,000- | ¥2,145,000- | 約+3.72% |
リング イコニカ PA9106D_O7000_DB000 | ¥825,000- | ¥869,000- | 約+5.33% |
リング イコニカ PA91060_O7000_DB000 | ¥704,000- | ¥748,000- | 約+6.25% |
リング イコニカ PA9106E_O7000_DB000 | ¥583,000- | ¥616,000- | 約+5.66% |
ペンダント イコニカ カラー PCB9010_O7000_000VA | ¥319,000- | ¥330,000- | 約+3.45% |
イヤリング イコニカ POC1002_O7000_000VA | ¥924,000- | ¥968,000- | 約+4.76% |
リング イコニカ PAC2062_O7000_000VA | ¥572,000- | ¥605,000- | 約+5.77% |
リング イコニカ PAB9012_O7000_000VA | ¥968,000- | ¥1,034,000- | 約+6.82% |
Iconica(イコニカ) カラーバングル PBC1001_O7000_000VA | ¥2,123,000- | ¥2,211,000- | 約+4.15% |
リング イコニカ PAB9011_O7000_000VA | ¥693,000- | ¥737,000- | 約+6.35% |
ペンダント イコニカ PCB7122_O7000_DB000 | ¥319,000- | ¥330,000- | 約+3.45% |
イコニカ バングル PBC1000_O7000_DB000 | ¥1,771,000- | ¥1,771,000- | 約±0% |
イコニカ バングル PBC0101_O7WHR_DB000 | ¥3,014,000- | ¥3,135,000- | 約+4.01% |
イコニカ バングル PBC0100_O7000_00000 | ¥968,000- | ¥968,000- | 約±0% |
イコニカ ボールド イヤリング POB7122_O7WHR_DB000 | ¥2,068,000- | ¥2,145,000- | 約+3.72% |
イコニカ ボールド イヤリング POB7122_O7BKR_DBR00 | ¥1,430,000- | ¥1,485,000- | 約+3.85% |
イヤリング イコニカ POB9060_O7000_00000 | ¥946,000- | ¥990,000- | 約+4.65% |
ブレスレット イコニカ PBB7127_O7000_00000 | ¥1,265,000- | ¥1,320,000- | 約+4.35% |
ペンダント イコニカ PCB7120_O7000_DB000 | ¥418,000- | ¥429,000- | 約+2.63% |
イコニカ バングル PBC0101_O7BKR_DBR00 | ¥1,969,000- | ¥2,057,000- | 約+4.47% |
リング イコニカ PAB7120_O7000_DBR00 | ¥506,000- | ¥528,000- | 約+4.35% |
チョーカー イコニカ PCB8040_O7000_00000 | ¥968,000- | ¥1,012,000- | 約+4.55% |
ブレスレット イコニカ PBB7124_O7000_00000 | ¥2,860,000- | ¥2,970,000- | 約+3.85% |
「Pom Pom Dot」シリーズ
商品名 | ~5/14 | 5/15~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
「Pom Pom Dot」 ペンダント付きネックレス PCC4030_O7WHR_DB0MP | ¥341,000- | ¥341,000- | 約±0% |
「Pom Pom Dot」 ペンダント付きネックレス PCC4030_O7000_DB0MY | ¥385,000- | ¥385,000- | 約±0% |
「Pom Pom Dot」 ペンダント付きネックレス PCC4031_O7WHR_DB0MP | ¥616,000- | ¥616,000- | 約±0% |
「Pom Pom Dot」ブレスレット PBC4030_O7WHR_DB0MP | ¥308,000- | ¥308,000- | 約±0% |
「Pom Pom Dot」ブレスレット PBC4030_O7000_DB0MY | ¥341,000- | ¥341,000- | 約±0% |
「Pom Pom Dot」ブレスレット PBC4031_O7WHR_DB0MP | ¥495,000- | ¥495,000- | 約±0% |
「Pom Pom Dot」イヤリング POC4030_O7WHR_DB0MP | ¥429,000- | ¥429,000- | 約±0% |
「Pom Pom Dot」イヤリング POC4030_O7000_DB0MY | ¥473,000- | ¥473,000- | 約±0% |
「Pom Pom Dot」イヤリング POC4031_O7WHR_DB000 | ¥748,000- | ¥748,000- | 約±0% |
「Pomellato Together」シリーズ
商品名 | ~5/14 | 5/15~ | 値上げ率 |
---|---|---|---|
「Pomellato Together」 ペンダントネックレス PCC4013_O7WHR_DB000 | ¥660,000- | ¥660,000- | 約±0% |
「Pomellato Together」リング PAC4012_O7WHR_DB000 | ¥418,000- | ¥418,000- | 約±0% |
「Pomellato Together」 イヤリング POC4012_O7WHR_DB000 | ¥495,000- | ¥495,000- | 約±0% |
「Pomellato Together」 リング PAC4015_O7WHR_DB000 | ¥473,000- | ¥473,000- | 約±0% |
「Pomellato Together」 イヤーカフ PHC4016_O7WHR_DB000 | ¥286,000- | ¥286,000- | 約±0% |
「Pomellato Together」 ペンダント付きネックレス PCC4012_O7WHR_DB000 | ¥528,000- | ¥528,000- | 約±0% |
「Pomellato Together」 イヤリング POC4010_O7000_00000 | ¥407,000- | ¥407,000- | 約±0% |
「Pomellato Together」 リング PAC4010_O7000_00000 | ¥308,000- | ¥308,000- | 約±0% |
「Pomellato Together」 バングル PBC4010_O7000_00000 | ¥1,034,000- | ¥1,034,000- | 約±0% |
「Pomellato Together」 リング PAC4015_O2WHR_DB000 | ¥484,000- | ¥484,000- | 約±0% |
「POMELLATO TOGETHER」リング PAC0100_O7WHR_DB000 | ¥550,000- | ¥561,000- | 約+2.00% |
「POMELLATO TOGETHER」 ブレスレット PBC3070_O7WHR_DB000 | ¥1,595,000- | ¥1,595,000- | 約±0% |
